Fun•Foot•Friendly
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le côté Fun du Foot entre Potes !
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Effectif du club

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Ziani6
Administrateur
Administrateur
Ziani6


Nombre de messages : 531
Date d'inscription : 16/08/2007

Effectif du club Empty
MessageSujet: Effectif du club   Effectif du club EmptyJeu 16 Aoû - 20:59

CARRASSO Cédric FranceFRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88
HAMEL Sébastien FranceFRA 20/11/1975 Gardien 1.82 72
MANDANDA Steve FranceFRA 28/03/1985 Gardien 1.85 82
MATE Sébastien FranceFRA 19/09/1972 Gardien 1.81 78SENNAOUI Mehdi FranceFRA 05/05/1986 Gardien 1.88 79

AMIRI Marek FranceFRA 20/02/1987 Défenseur 1.72 73
BEYE Habib SénégalSEN 19/10/1977 Défenseur 1.82 79
BONNART Laurent FranceFRA 25/12/1979 Défenseur 1.70 62
CAMARA Hassoun FranceFRA 03/02/1984 Défenseur 1.88 76
FATY Jacques FranceFRA 25/02/1984 Défenseur 1.83 75
GIVET Gaël FranceFRA 09/10/1981 Défenseur 1.81 75
PRADIE Alexis FranceFRA 21/01/1987 Défenseur 1.81 74
RODRIGUEZ Julien FranceFRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80
TAIWO Taye NigeriaNGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
ZUBAR Ronald FranceFRA 20/09/1985 Défenseur 1.86 80

ARRACHE Salim FranceFRA 14/07/1982 Milieu 1.87 77
CANA Lorik AlbanieALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
CHEYROU Benoit FranceFRA 03/05/1981 Milieu 1.82 78
GRAGNIC Vincent FranceFRA 23/06/1983 Milieu 1.84 75
M'BAMI Modeste CamerounCAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67
N'DIAYE Leyti SénégalSEN 19/08/1985 Milieu 1.88 84
NASRI Samir FranceFRA 26/06/1987 Milieu 1.78 75
ORUMA Wilson NigeriaNGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70
VALBUENA Matthieu FranceFRA 28/09/1984 Milieu 1.63 57
ZENDEN Boudewijn Pays-BasHOL 15/08/1976 Milieu 1.74 70
ZIANI Karim AlgérieALG 17/08/1982 Milieu 1.69 66

AYEW André GhanaGHA Attaquant
CISSE Djibril FranceFRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78
FIORESE Fabrice FranceFRA 26/07/1975 Attaquant 1.74 69
MOUSSILOU Matt FranceFRA 01/06/1982 Attaquant 1.82 76
N'DIAYE Mame SénégalSEN 30/12/1986 Attaquant 1.77 70
NIANG Mamadou SénégalSEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80
Revenir en haut Aller en bas
titoms
Modérateur
Modérateur
titoms


Nombre de messages : 235
Age : 32
Date d'inscription : 16/08/2007

Effectif du club Empty
MessageSujet: Re: Effectif du club   Effectif du club EmptyJeu 23 Aoû - 16:16

Effectif du club Marseille_20050930_080056





CARRASSO Cédric FranceFRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88
MANDANDA Steve FranceFRA 28/03/1985 Gardien 1.85 82
SENNAOUI Mehdi FranceFRA 05/05/1986 Gardien 1.88 79

BONNART Laurent FranceFRA 25/12/1979 Défenseur 1.70 62
Phillip Lahm
GIVET Gaël FranceFRA 09/10/1981 Défenseur 1.81 75
RODRIGUEZ Julien FranceFRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80
TAIWO Taye NigeriaNGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
ZUBAR Ronald FranceFRA 20/09/1985 Défenseur 1.86 80

CANA Lorik AlbanieALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
CHEYROU Benoit FranceFRA 03/05/1981 Milieu 1.82 78
GRAGNIC Vincent FranceFRA 23/06/1983 Milieu 1.84 75
M'BAMI Modeste CamerounCAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67
Hleb
ORUMA Wilson NigeriaNGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70
VALBUENA Matthieu FranceFRA 28/09/1984 Milieu 1.63 57
ZENDEN Boudewijn Pays-BasHOL 15/08/1976 Milieu 1.74 70
Sylvain Wiltord

AYEW André GhanaGHA Attaquant
CISSE Djibril FranceFRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78
MOUSSILOU Matt FranceFRA 01/06/1982 Attaquant 1.82 76
Ryan Babel
Ameobi
Revenir en haut Aller en bas
 
Effectif du club
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Effectif du club
» Effectif du club
» Effectif du club
» Effectif du club
» Effectif du club

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Fun•Foot•Friendly :: Gestions des Club :: Gestions :: Olympique de Marseille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser